<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、4月 10, 2026の6:53 amに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.7.8により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://kiconiaworks.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>KICONIA WORKS</title>
		<link><![CDATA[https://kiconiaworks.com]]></link>
		<description><![CDATA[KICONIA WORKS]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 11 Nov 2025 01:00:00 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://kiconiaworks.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://kiconiaworks.com/cases/cases-8649]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kiconiaworks.com/cases/cases-8649]]></link>
			<title>ダイナミックプライシングによりサプライヤーの売上を最大化</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Nov 2025 01:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kiconiaworks.com/cases/cases-8250]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kiconiaworks.com/cases/cases-8250]]></link>
			<title>工場における確認作業をAIによってアシスト</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Aug 2023 05:51:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kiconiaworks.com/cases/cases-8242]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kiconiaworks.com/cases/cases-8242]]></link>
			<title>大規模LLMを活用した新規サービス開発</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Aug 2023 05:28:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kiconiaworks.com/news/news-8437]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kiconiaworks.com/news/news-8437]]></link>
			<title>「ミライのお仕事」に、エンジニアの成長環境に関するインタビュー記事が掲載されました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jan 2025 02:57:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kiconiaworks.com/news/news-8432]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kiconiaworks.com/news/news-8432]]></link>
			<title>居抜きオフィス物件検索サイト【vivit】にインタビューが掲載されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Oct 2024 07:32:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kiconiaworks.com/news/news-8283]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kiconiaworks.com/news/news-8283]]></link>
			<title>株式会社エクストーンとの共同設立の株式会社BLUEから新サービス「UI SCAN」の無料β版サービス受付を開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 May 2024 04:15:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kiconiaworks.com/cases/cases-8620]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kiconiaworks.com/cases/cases-8620]]></link>
			<title>VLMで書類データの自動入力を実現</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Sep 2025 06:27:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kiconiaworks.com/cases/cases-8635]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kiconiaworks.com/cases/cases-8635]]></link>
			<title>LLMとRAGを活用した問い合わせ業務効率化</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Sep 2025 07:53:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kiconiaworks.com/cases/cases-8521]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kiconiaworks.com/cases/cases-8521]]></link>
			<title>VLMと画像処理を用いた建設業界におけるDX化</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Sep 2025 08:07:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kiconiaworks.com/cases/cases-8543]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kiconiaworks.com/cases/cases-8543]]></link>
			<title>生成AIを用いて、社内の過去ナレッジを聞けるツールを開発</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Sep 2025 08:06:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kiconiaworks.com/news/news-8491]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kiconiaworks.com/news/news-8491]]></link>
			<title>株式会社スキルアップNeXtへの株式譲渡に関するお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 May 2025 05:36:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kiconiaworks.com/news/news-8259]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kiconiaworks.com/news/news-8259]]></link>
			<title>KICONIA WORKSとテイ・エス テックが業務提携- AIを活用した新たな価値創造へ &#8211;</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Nov 2023 06:00:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kiconiaworks.com/cases/cases-8409]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kiconiaworks.com/cases/cases-8409]]></link>
			<title>生成AIを活用したコンテンツ制作</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Sep 2024 02:19:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kiconiaworks.com/news/news-8278]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kiconiaworks.com/news/news-8278]]></link>
			<title>長谷工コーポレーション、カワトT.P.C.連携し BIMデータを活用した「給水給湯配管の自動設計システム」を開発</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 May 2024 04:00:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kiconiaworks.com/cases/cases-400]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kiconiaworks.com/cases/cases-400]]></link>
			<title>AIや様々な画像処理技術を用いたコスト削減</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Aug 2023 05:25:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kiconiaworks.com/cases/cases-5991]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kiconiaworks.com/cases/cases-5991]]></link>
			<title>機械学習を用いた製造工場における不良予測</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 May 2023 07:43:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kiconiaworks.com/news/news-8394]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kiconiaworks.com/news/news-8394]]></link>
			<title>オフィスを移転しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Sep 2024 23:49:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kiconiaworks.com/cases/cases-559]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kiconiaworks.com/cases/cases-559]]></link>
			<title>専門家の判断をAIに置き換えたことによる事業拡大</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Oct 2022 02:04:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kiconiaworks.com/cases/cases-586]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kiconiaworks.com/cases/cases-586]]></link>
			<title>自然言語処理モデルを用いた事業改革</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Oct 2022 01:57:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kiconiaworks.com/cases/cases-8673]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kiconiaworks.com/cases/cases-8673]]></link>
			<title>熟練者の暗黙知を数理最適化で再現し、属人化した生産計画作成の自動化を実現</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Feb 2026 00:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kiconiaworks.com/privacypolicy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kiconiaworks.com/privacypolicy/]]></link>
			<title>PRIVACY POLICY</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Oct 2022 02:25:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kiconiaworks.com/securitypolicy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kiconiaworks.com/securitypolicy/]]></link>
			<title>SECURITY POLICY</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Oct 2022 02:13:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kiconiaworks.com/howtowithdraw-seesaw/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kiconiaworks.com/howtowithdraw-seesaw/]]></link>
			<title>SEESAW退会手順</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Jun 2024 06:29:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kiconiaworks.com/cases/cases-595]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kiconiaworks.com/cases/cases-595]]></link>
			<title>地図情報を使ったビッグデータ解析から可能性を見出す</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Oct 2022 01:43:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kiconiaworks.com/news/news-498]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kiconiaworks.com/news/news-498]]></link>
			<title>株式会社unlockと人工知能（AI）を活用した新規事業の支援加速に向け業務提携を開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Oct 2022 12:16:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kiconiaworks.com/cases/cases-600]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kiconiaworks.com/cases/cases-600]]></link>
			<title>目的に特化したOCRエンジンの作成で業務効率化を支援</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Oct 2022 01:42:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kiconiaworks.com/news/news-513]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kiconiaworks.com/news/news-513]]></link>
			<title>自動で顔を検出しプライバシーを保護できるサービス、「顔隠しアプリ」を正式リリース</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Oct 2022 12:23:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kiconiaworks.com/news/news-508]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kiconiaworks.com/news/news-508]]></link>
			<title>アートをもっと身近に感じるメディア「HAZERU magazine」オープン</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Oct 2022 12:21:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kiconiaworks.com/news/news-503]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kiconiaworks.com/news/news-503]]></link>
			<title>ウェアラブルセンサーデータを用いたスポーツにおける疲労度推定アルゴリズムの特許出願</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Oct 2022 12:18:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kiconiaworks.com/cases/cases-579]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kiconiaworks.com/cases/cases-579]]></link>
			<title>機械学習を用いたデータ分析からアクションを見出す</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Oct 2022 01:35:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kiconiaworks.com/cases/cases-552]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kiconiaworks.com/cases/cases-552]]></link>
			<title>食品工場の需要予測AIによる利益向上</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Oct 2022 00:46:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kiconiaworks.com/cases/cases-525]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kiconiaworks.com/cases/cases-525]]></link>
			<title>自動マッチングによってより良い出会いを提供</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Oct 2022 00:46:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kiconiaworks.com/cases/cases-539]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kiconiaworks.com/cases/cases-539]]></link>
			<title>スーパーマーケット惣菜売り場の製造数最適化を実現</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Oct 2022 00:45:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kiconiaworks.com/cases/cases-419]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kiconiaworks.com/cases/cases-419]]></link>
			<title>図面作成の自動化によって実現した業務効率化</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Oct 2022 00:45:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kiconiaworks.com/news/news-493]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kiconiaworks.com/news/news-493]]></link>
			<title>HAZERU ARTを正式リリース</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Oct 2022 12:13:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kiconiaworks.com/news/news-488]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kiconiaworks.com/news/news-488]]></link>
			<title>デジタルアート共有プラットフォームリリース</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Oct 2022 12:10:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kiconiaworks.com/news/news-483]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kiconiaworks.com/news/news-483]]></link>
			<title>需要予測モデル構築を低価格で提供開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Oct 2022 12:00:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kiconiaworks.com/news/news-479]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kiconiaworks.com/news/news-479]]></link>
			<title>ホームページをリニューアルしました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Oct 2022 11:57:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kiconiaworks.com/news/news-475]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kiconiaworks.com/news/news-475]]></link>
			<title>オフィスを移転しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Oct 2022 11:55:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kiconiaworks.com/news/news-470]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kiconiaworks.com/news/news-470]]></link>
			<title>オフィスを移転しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Oct 2022 11:53:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kiconiaworks.com/news/news-461]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kiconiaworks.com/news/news-461]]></link>
			<title>ホームページをリニューアルしました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Oct 2022 11:51:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kiconiaworks.com/news/news-456]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kiconiaworks.com/news/news-456]]></link>
			<title>オフィスを移転しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Oct 2022 11:50:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kiconiaworks.com/news/news-452]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kiconiaworks.com/news/news-452]]></link>
			<title>NVIDIA Inception Programのメンバーとして認定されました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Oct 2022 11:50:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kiconiaworks.com/cases/cases-531]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kiconiaworks.com/cases/cases-531]]></link>
			<title>魚への品評をAIが行うことでブランド力を強化</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Oct 2022 00:52:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kiconiaworks.com/contact/complete/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kiconiaworks.com/contact/complete/]]></link>
			<title>お問い合わせ完了</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Aug 2022 08:55:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kiconiaworks.com/contact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kiconiaworks.com/contact/]]></link>
			<title>CONTACT</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Aug 2022 03:27:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kiconiaworks.com/cases/cases-518]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kiconiaworks.com/cases/cases-518]]></link>
			<title>属人化していた面倒かつ複雑な調整作業を自動化</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Oct 2022 00:52:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Disk: Enhanced  を使用したページ キャッシュ

Served from: kiconiaworks.com @ 2026-04-10 06:53:00 by W3 Total Cache
-->